调查显示67%的欧洲酒店提供免费无线上网服务
环球旅讯 消息称67%的欧洲酒店正提供免费无线上网服务,对那些极力争取在酒店使用免费无线上网或举双手赞成酒店采取这一做法的顾客而言,这是一个好兆头。
一份调查报告分析了酒店预订网站HRS上的125,000家酒店,其结果指出,在土耳其,85%的酒店目前向顾客提供免费无线上网,这反映出土耳其的酒店是全欧洲最“慷慨”的酒店。
以下表格根据欧洲各国提供无线上网的酒店比例来对这些国家进行排名,葡萄牙排在了第20位(44%)。其它备受欢迎的游客目的地也进入了前20名的排行榜,包括英国(63%)、法国(58%)和德国(67%)。
排名 | 国家 | 提供无线上网的酒店比例 |
1 | 土耳其 | 84.70% |
2 | 瑞典 | 82.30% |
3 | 波兰 | 80.50% |
4 | 荷兰 | 77.40% |
5 | 挪威 | 75.30% |
6 | 比利时 | 74.60% |
7 | 丹麦 | 74.40% |
8 | 捷克共和国 | 73.90% |
9 | 俄罗斯 | 71.60% |
10 | 芬兰 | 67.20% |
11 | 匈牙利 | 66.40% |
12 | 德国 | 66.36% |
13 | 奥地利 | 63.48% |
14 | 英国 | 62.60% |
15 | 瑞士 | 61.80% |
16 | 法国 | 57.70% |
17 | 西班牙 | 56.80% |
18 | 希腊 | 55.20% |
19 | 意大利 | 53.00% |
20 | 葡萄牙 | 43.70% |
在那些针对无线上网收费的酒店当中,平均收费最高的是捷克共和国的酒店(每小时4.30英镑),平均收费最低的是立陶宛(每小时0.44英镑,在欧洲国家当中排名第20位)。
排名 | 国家 | 在客房提供无线上网的平均成本(英镑 / 小时) |
1 | 捷克共和国 | 4.36 |
2 | 西班牙 | 3.57 |
3 | 爱尔兰 | 3.52 |
4 | 英国 | 3.36 |
5 | 荷兰 | 3.31 |
6 | 比利时 | 3.13 |
7 | 德国 | 3.09 |
8 | 法国 | 2.98 |
9 | 意大利 | 2.97 |
10 | 奥地利 | 2.77 |
11 | 土耳其 | 2.75 |
12 | 波兰 | 2.35 |
13 | 葡萄牙 | 2.2 |
14 | 克罗地亚 | 2.12 |
15 | 希腊 | 1.95 |
16 | 卢森堡 | 1.9 |
17 | 匈牙利 | 1.39 |
18 | 瑞士 | 0.6 |
19 | 保加利亚 | 0.57 |
20 | 立陶宛 | 0.44 |
无可避免的是,五星级酒店提供免费无线上网的可能性最低,但它们对无线上网服务的平均收费却是最高的。 (Wing 编译)
责任编辑:秦舷