1200余景区五一门票价格优惠:平均优惠约20%
“五一”劳动节期间全国1200余家景区门票价格实行优惠
据国家发改委网站消息,为营造良好的旅游价格环境,降低群众出游成本,促进旅游消费,近日,国家发展改革委部署全国各地价格主管部门在“五一”劳动节期间,对实行政府定价和政府指导价的1200余家景区门票价格实行优惠。
各地价格主管部门按照国家发展改革委部署,采取有效措施推进门票价格优惠工作;各主要景区积极响应、支持配合优惠方案的实施。据统计,“五一”劳动节期间,全国将实行门票价格优惠的景区有1200余家,其中,5A级景区60家,4A级景区约350家,3A级及以下景区约800家,景区门票价格平均优惠幅度约20%。湖北、广东、云南和新疆按照总体部署,加大景区门票价格优惠力度,对辖区内所有实行政府定价或政府指导价的景区,在“五一”劳动节全部实行门票价格优惠。
为落实门票价格优惠措施,确保平稳有序实施,国家发展改革委要求各地要在规定时间前,在景区售票处显著位置公布门票价格的优惠时间和优惠幅度,景区可采取在门票上加盖印章的方式实施优惠。各地价格主管部门要督促相关景区在规定时间内落实优惠措施,密切跟踪监督有关政策的执行,对不按照规定实行优惠的景区,要依法进行查处并向社会公布。
2013年“五一”劳动节期间全国实行门票价格优惠景区名单
省份 | 序号 | 景区名称 | 优惠前门票 价格(元) | 优惠后门票 价格(元) | 备注 |
北京 | 1 | 中华文化园 | | 68 | 30 | |
北京 | 2 | 仙栖洞景区 | | 60 | 47 | |
北京 | 3 | 玉渡山景区 | | 60 | 47 | |
北京 | 4 | 百花山景区 | | 60 | 47 | |
北京 | 5 | 孤山寨景区 | | 55 | 43 | |
| | | | | | |
天津 | 1 | 大沽口炮台遗址博物馆 | | 30 | 22 | |
天津 | 2 | 文庙博物馆 | | 30 | 22 | |
|
河北 | 1 | 白石山 | | 150 | 120 | |
河北 | 2 | 清东陵 | | 120 | 95 | |
河北 | 3 | 吴桥杂技大世界 | | 160 | 125 | |
河北 | 4 | 雾灵山 | | 120 | 95 | |
河北 | 5 | 木兰围场草原风景区 | 赛罕坝机械林场、御道口牧场 | 130 | 100 | |
赛罕坝机械林场、御道口牧场、红松洼自然保护区 | 150 | 120 | |
河北 | 6 | 兴隆溶洞及博物馆 | | 130 | 100 | |
|
山西 | 1 | 云冈石窟 | | 144 | 115 | |
山西 | 2 | 平遥古城 | | 150 | 120 | |
山西 | 3 | 悬空寺 | | 130 | 100 | |
山西 | 4 | 万年冰洞 | | 120 | 95 | |
山西 | 5 | 武乡八路军文化园 | | 90 | 70 | |
山西 | 6 | 太行山大峡谷景区 | | 125 | 100 | |
山西 | 7 | 平顺神龙湾天瀑峡景区 | | 58 | 45 | |
山西 | 8 | 洪洞广胜寺景区 | | 55 | 45 | |
山西 | 9 | 方山北武当山 | | 72 | 55 | |
山西 | 10 | 华严寺 | | 80 | 60 | |
|
内蒙古 | 1 | 成吉思汗陵园旅游区 | | 150 | 110 | |
内蒙古 | 2 | 成吉思汗陵旅游区 | | 120 | 90 | |
内蒙古 | 3 | 大沙头生态文化旅游区 | | 60 | 45 | |
内蒙古 | 4 | 五塔寺召庙 | | 35 | 28 | |
内蒙古 | 5 | 呼市博物馆公主府景区 | | 30 | 免费 | |
内蒙古 | 6 | 五当召旅游区 | | 60 | 48 | |
内蒙古 | 7 | 阿尔山柴河旅游区 | | 180 | 90 | |
内蒙古 | 8 | 孝庄文化旅游区 | | 50 | 40 | |
内蒙古 | 9 | 阿斯哈图石林景区 | | 120 | 90 | |
内蒙古 | 10 | 地质公园博物馆 | | 50 | 40 | |
内蒙古 | 11 | 蒙古汗城博物馆 | | 40 | 30 | |
内蒙古 | 12 | 呼和诺尔旅游景区 | | 20 | 15 | |
内蒙古 | 13 | 莫尔道嘎森林公园 | | 40 | 30 | |
内蒙古 | 14 | 二连浩特国门景区 | | 50 | 40 | |
|
辽宁 | 1 | 老虎滩海洋公园 | | 210 | 165 | 优惠时间:5月2日-5日,共4天 |
辽宁 | 2 | 本溪水洞地质公园 | 包括水旱洞、地质博物馆 | 120 | 95 | |
包括水旱洞、地质博物馆、硅化木石林园 | 150 | 115 | |
辽宁 | 3 | 沈阳花果山度假村 | 原始部落 | 70 | 55 | |
原始部落、民俗风情馆 | 80 | 63 | |
|
吉林 | 1 | 长白山自然保护区 | | 125 | 100 | |
吉林 | 2 | 龙湾群森林公园 | | 120 | 95 | |
吉林 | 3 | 高句丽文物古迹旅游景区 | 100 | 75 | |
吉林 | 4 | 向海国家级自然保护区 | | 90 | 70 | |
吉林 | 5 | 延边观光塔 | | 90 | 70 | |
吉林 | 6 | 敦化六鼎山文化旅游区 | | 120 | 90 | |
吉林 | 7 | 长白县望天鹅景区 | | 80 | 60 | |
吉林 | 8 | 延边大戏台河生态景区 | | 80 | 60 | |
吉林 | 9 | 通化云霞洞 | | 100 | 75 | |
吉林 | 10 | 吉林省东北虎园 | | 60 | 45 | |
吉林 | 11 | 吉林市陨石博物馆 | | 80 | 60 | |
吉林 | 12 | 桦甸红石国家森林公园 | | 80 | 60 | |
吉林 | 13 | 桦甸发电厂景区 | | 80 | 60 | |
|
黑龙江 | 1 | 龙门石寨景区 | | 50 | 40 | |
黑龙江 | 2 | 温泊景区 | | 50 | 40 | |
黑龙江 | 3 | 北极旅游风情小镇 | | 60 | 45 | |
黑龙江 | 4 | 北极村观音山景区 | | 50 | 40 | |
黑龙江 | 5 | 北大荒现代农业园 | | 50 | 40 | |
黑龙江 | 6 | 鹤岗国家森林公园金顶山景区 | 40 | 30 | |
|
上海 | 1 | 上海野生动物园 | | 130 | 100 | |
上海 | 2 | 上海辰山植物园 | | 60 | 50 | |
上海 | 3 | 枫泾古镇(包括丁聪漫画陈列室、程十发故居等景点) | 联票 | 50 | 40 | |
上海 | 4 | 中国航海博物馆 | | 50 | 40 | |
上海 | 5 | 上海犹太难民纪念馆 | | 50 | 30 | |
|
江苏 | 1 | 无锡灵山景区 | | 210 | 170 | |
江苏 | 2 | 央视无锡影视基地三国水浒唐城景区 | 联票 | 220 | 170 | |
江苏 | 3 | 扬州瘦西湖风景区 | | 150 | 120 | |
江苏 | 4 | 镇江金山焦山北固山风 景区 | 联票 | 150 | 120 | |
江苏 | 5 | 无锡动物园太湖欢乐园 | | 100 | 80 | |
江苏 | 6 | 无锡宜兴善卷洞风景区 | 联票 | 100 | 80 | |
江苏 | 7 | 徐州市汉文化景区 | 联票 | 90 | 70 | |
江苏 | 8 | 苏州市东山镇风景区 | 联票 | 150 | 120 | |
江苏 | 9 | 苏州市太湖国家湿地公园 | 100 | 80 | |
江苏 | 10 | 苏州常熟市沙家浜景区 | | 110 | 90 | |
江苏 | 11 | 连云港花果山风景名胜区 | 100 | 80 | |
江苏 | 12 | 中国漕运博物馆 | | 100 | 80 | |
江苏 | 13 | 盱眙铁山寺国家森林 公园 | 联票 | 80 | 60 | |
江苏 | 14 | 溧阳天目湖南山竹海 | | 90 | 70 | |
江苏 | 15 | 镇江茅山风景区大茅峰景区 | 120 | 90 | |
江苏 | 16 | 徐州龟山汉墓 | | 80 | 60 | |
江苏 | 17 | 宿迁项王故里景区 | | 100 | 80 | |
江苏 | 18 | 盐土大地景区 | | 60 | 40 | |
江苏 | 19 | 如皋长生岛景区(长江药用植物园) | 80 | 60 | |
|
浙江 | 1 | 千岛湖景区 | | 150 | 130 | |
浙江 | 2 | 溪口雪窦山景区 | | 120 | 100 | |
浙江 | 3 | 临安浙西大峡谷 | | 130 | 100 | |
浙江 | 4 | 余杭超山风景区 | | 60 | 45 | |
浙江 | 5 | 高丽寺景区 | | 20 | 15 | |
浙江 | 6 | 千岛湖湖石窟群山越民俗文化园 | 80 | 60 | |
浙江 | 7 | 宁海伍山石窟 | | 70 | 50 | |
浙江 | 8 | 宁海浙东大峡谷 | | 60 | 50 | |
浙江 | 9 | 乐清雁荡山雁湖、显胜门景区 | 15 | 10 | |
浙江 | 10 | 乐清中雁荡西漈景区 | | 20 | 15 | |
浙江 | 11 | 永嘉太平岩景区 | | 15 | 10 | |
浙江 | 12 | 永嘉陶公洞景区 | | 15 | 10 | |
浙江 | 13 | 德清下渚湖湿地风景区 | | 80 | 65 | |
浙江 | 14 | 海盐绮园景区 | | 10 | 8 | |
浙江 | 15 | 舟山大青山国家公园 | | 100 | 80 | |
浙江 | 16 | 嵊泗原生态蓝色海岸休闲旅游度假带 | 100 | 80 | |
浙江 | 17 | 遂昌南尖岩景区 | | 80 | 60 | |
浙江 | 18 | 遂昌千佛山景区 | | 80 | 60 | |
浙江 | 19 | 遂昌神龙谷景区 | | 80 | 70 | |
浙江 | 20 | 丽水南明山景区 | | 5 | 免费 | |
浙江 | 21 | 兰溪地下长河景区 | | 75 | 60 | |
浙江 | 22 | 衢州孔氏南宗家庙 | | 10 | 8 | |
浙江 | 23 | 嵊州王羲之故居 | | 30 | 24 | |
浙江 | 24 | 嵊州百丈飞瀑景区 | | 45 | 35 | |
浙江 | 25 | 温岭石塘千年曙光园 | | 35 | 28 | |
浙江 | 26 | 温岭长屿硐天文圣硐 | | 35 | 28 | |
浙江 | 27 | 温岭方山景区 | | 40 | 32 | |
|
安徽 | 1 | 黄山风景区 | | 230 | 184 | 优惠时间:5月2日-4日,共3天 |
安徽 | 2 | 九华山风景区 | | 190 | 152 | 优惠时间:5月2日-4日,共3天 |
安徽 | 3 | 天柱山风景区 | | 150 | 120 | 优惠时间:5月2日-4日,共3天 |
安徽 | 4 | 霍山六安龙井峡景区 | | 90 | 70 | |
安徽 | 5 | 黄山虎林园 | | 158 | 120 | |
安徽 | 6 | 牌坊群、鲍家花园 | | 130 | 100 | |
安徽 | 7 | 安庆孔雀东南飞景区 | | 120 | 80 | |
安徽 | 8 | 莲峰云海景区 | | 100 | 80 | |
安徽 | 9 | 大浦乡村世界 | | 180 | 144 | |
安徽 | 10 | 潜山板仓旅游区 | | 80 | 40 | |
安徽 | 11 | 潜山天龙关景区 | | 60 | 45 | |
安徽 | 12 | 潜山天柱大峡谷 | | 60 | 45 | |
安徽 | 13 | 陵阳仙境神仙洞景区 | | 50 | 40 | |
安徽 | 14 | 休宁古城岩 | | 50 | 40 | |
安徽 | 15 | 休宁三溪景区 | | 50 | 40 | |
安徽 | 16 | 凤阳韭山洞 | | 50 | 40 | |
安徽 | 17 | 凤阳明皇陵 | | 50 | 40 | |
|
福建 | 1 | 武夷山风景名胜区 | 一日游 | 140 | 112 | |
二日游 | 150 | 120 | |
三日游 | 160 | 128 | |
福建 | 2 | 福鼎太姥山风景名胜区 | | 100 | 80 | |
福建 | 3 | 漳州华安土楼 | | 90 | 72 | |
福建 | 4 | 宁德福安白云山 | | 80 | 64 | |
福建 | 5 | 南平和平古镇 | | 60 | 48 | |
福建 | 6 | 南平十八寨景区 | | 60 | 48 | |
福建 | 7 | 南平龙川大峡谷 | | 60 | 48 | |
福建 | 8 | 武夷山武夷源景区 | | 60 | 48 | |
福建 | 9 | 武夷山翡翠谷景区 | | 60 | 48 | |
福建 | 10 | 南平青龙大瀑布景区 | | 60 | 48 | |
福建 | 11 | 南平玉龙谷景区 | | 60 | 48 | |
福建 | 12 | 宁德九龙漈 | | 60 | 48 | |
福建 | 13 | 宁化天鹅洞 | | 75 | 60 | |
福建 | 14 | 漳州上坪土楼 | | 60 | 48 | |
|
江西 | 1 | 庐山 | | 180 | 140 | |
江西 | 2 | 井冈山 | | 190 | 150 | |
江西 | 3 | 龙虎山 | | 150 | 118 | |
江西 | 4 | 新余市仙女湖 | | 90 | 70 | |
江西 | 5 | 景德镇市瑶里 | | 150 | 118 | |
江西 | 6 | 景德镇古窑民俗博览区 | | 95 | 75 | |
江西 | 7 | 宜春市明月山 | | 120 | 95 | |
江西 | 8 | 宁都县翠微峰 | | 70 | 55 | |
江西 | 9 | 上饶市三清山田园牧歌 | | 150 | 118 | |
江西 | 10 | 上饶市鄱阳湖国家湿地公园 | 120 | 95 | |
江西 | 11 | 婺源文化与生态旅游区 | 联票 | 210 | 165 | |
江西 | 12 | 万载县竹山洞 | | 78 | 60 | |
江西 | 13 | 宜春市酌江溶洞 | | 70 | 55 | |
江西 | 14 | 万年县神农源 | | 60 | 45 | |
江西 | 15 | 婺源县篁岭 | | 120 | 95 | |
江西 | 16 | 九江市柘林湖 | | 100 | 78 | |
江西 | 17 | 庐山三叠泉 | | 64 | 50 | |
江西 | 18 | 星子县秀峰 | | 63 | 50 | |
|
山东 | 1 | 济南国际园博园 | | 60 | 45 | |
山东 | 2 | 济南跑马岭野生动物世界 | 80 | 60 | |
山东 | 3 | 济南植物园 | | 30 | 25 | |
山东 | 4 | 淄博沂源鲁山溶洞九天洞 | 50 | 40 | |
山东 | 5 | 烟台昆嵛山风景区 | | 160 | 130 | |
山东 | 6 | 泰安东平县聚义岛景区 | | 50 | 40 | |
山东 | 7 | 泰安花样年花景区 | | 120 | 100 | |
山东 | 8 | 潍坊驼山景区 | | 40 | 30 | |
山东 | 9 | 潍坊沂山风景区 | | 60 | 45 | |
山东 | 10 | 济宁微山湖生态荷园 | | 35 | 25 | |
山东 | 11 | 临沂沂水雪山彩虹谷旅游区 | 88 | 70 | |
山东 | 12 | 日照莒县浮来山景区 | | 50 | 40 | |
山东 | 13 | 日照海滨国家森林公园 | | 60 | 50 | |
山东 | 14 | 日照磴山寨旅游景区 | | 60 | 45 | |
山东 | 15 | 枣庄龟山风景旅游区 | | 50 | 40 | |
山东 | 16 | 滨州孙子兵法城 | | 50 | 40 | |
|
河南 | 1 | 平顶山中原大佛 | | 120 | 96 | |
河南 | 2 | 林县红旗渠景区 | | 100 | 80 | |
河南 | 3 | 洛阳龙峪湾景区 | | 65 | 52 | |
河南 | 4 | 开封府 | | 65 | 50 | |
河南 | 5 | 郑州黄河游览区 | | 60 | 48 | |
河南 | 6 | 汝南南海禅寺 | | 60 | 48 | |
河南 | 7 | 淮阳太昊伏羲陵 | | 80 | 60 | |
河南 | 8 | 灵宝函谷关景区老子文化产业园 | 80 | 60 | |
河南 | 9 | 鲁山画眉谷景区 | | 60 | 48 | |
河南 | 10 | 鹿邑老子故里太青宫 | | 60 | 45 | |
河南 | 11 | 丹江大观苑景区 | | 90 | 70 | |
河南 | 12 | 南召九龙瀑布 | | 50 | 40 | |
河南 | 13 | 焦作嘉应观景区 | | 55 | 44 | |
河南 | 14 | 新县金兰山国家森林公园 | 50 | 38 | |
河南 | 15 | 新乡回龙景区 | | 60 | 48 | |
河南 | 16 | 安阳太行屋脊景区 | | 60 | 48 | |
河南 | 17 | 济源小沟背银河峡景区 | | 55 | 45 | |
河南 | 18 | 鲁山县秘洞景区 | | 60 | 48 | |
河南 | 19 | 巩义青龙山慈云寺 | | 50 | 40 | |
河南 | 20 | 周口关帝庙 | | 30 | 20 | |
河南 | 21 | 郸城县中原民俗园 | | 30 | 20 | |
|
湖南 | 1 | 武陵源核心景区 | | 180 | 144 | 优惠时间:5月2日-7日,共6天 |
湖南 | 2 | 韶山毛泽东纪念园 | | 60 | 48 | |
湖南 | 3 | 岳阳楼国家级风景名胜区 | 80 | 免费 | 背诵《岳阳楼记》免门票 |
湖南 | 4 | 湖南张家界激流回旋 | | 118 | 94 | |
湖南 | 5 | 曾国藩故居 | | 80 | 65 | |
湖南 | 6 | 猛洞河国家级风景名胜区漂流 | 160 | 128 | |
湖南 | 7 | 万华岩省级风景名胜区 | | 55 | 43 | |
湖南 | 8 | 酒仙湖省级风景名胜区 | | 88 | 70 | |
湖南 | 9 | 宁乡沩山密印国家级风景区 | 118 | 88 | |
湖南 | 10 | 江华县秦岩旅游区 | | 60 | 45 | |
|
广西 | 1 | 独秀峰王城景区 | | 130 | 105 | |
广西 | 2 | 两江四湖(日游) | | 130 | 105 | |
广西 | 3 | 金秀县莲花山景区 | | 100 | 80 | |
广西 | 4 | 屏风雨林逍遥漂 | | 150 | 120 | |
广西 | 5 | 屏风雨林公园勇士漂 | | 190 | 152 | |
广西 | 6 | 屏风雨林公园石门谷公园 | 80 | 64 | |
广西 | 7 | 龙潭国家森林公园 | | 100 | 90 | |
广西 | 8 | 马山金伦洞 | | 80 | 72 | |
|
海南 | | 22家景区每年5月1日至9月30日执行淡季门票价格 |
|
重庆 | 1 | 大足石刻旅游区 | 宝顶山石刻 | 135 | 100 | |
宝顶山石刻、北山石刻 | 170 | 130 | |
重庆 | 2 | 巫山小三峡-小小三峡 | 150 | 115 | |
重庆 | 3 | 丰都名山风景区 | | 120 | 90 | |
重庆 | 4 | 奉节白帝城-瞿塘峡 | 120 | 90 | |
重庆 | 5 | 野生动物世界 | | 100 | 75 | |
重庆 | 6 | 四面山国家级风景名胜区 | 110 | 85 | |
重庆 | 7 | 南川区神龙峡风景区 | 100 | 75 | |
重庆 | 8 | 金刀峡 | | 100 | 75 | |
重庆 | 9 | 张关水溶洞旅游风景区 | 100 | 75 | |
重庆 | 10 | 涪陵石夹沟景区 | | 58 | 45 | |
重庆 | 11 | 酉阳酉水河景区 | | 70 | 55 | |
重庆 | 12 | 巫溪灵巫洞 | 半程 | 50 | 40 | |
全程 | 80 | 60 | |
重庆 | 13 | 合川区钓鱼城风景名胜区 | 60 | 45 | |
|
四川 | 1 | 青城山景区 | | 90 | 72 | |
四川 | 2 | 峨眉山风景区 | | 185 | 165 | 优惠时间:5月2日-7日,共6天 |
四川 | 3 | 九寨沟风景区 | | 220 | 200 | 优惠时间:5月2日-7日,共6天 |
四川 | 4 | 达古冰川 | | 200 | 120 | |
四川 | 5 | 新都桂湖杨升庵博物馆 | | 20 | 15 | |
四川 | 6 | 自贡容县大佛 | | 60 | 50 | |
四川 | 7 | 绵阳匡山佛爷洞风景区 | | 40 | 35 | |
四川 | 8 | 乐山市黑竹沟风景区 | | 50 | 35 | |
四川 | 9 | 广元红军渡西武当山 | | 40 | 30 | |
四川 | 10 | 遂宁中华侏罗纪探秘旅游区 | 50 | 40 | |
四川 | 11 | 南充凌云山 | | 58 | 30 | |
四川 | 12 | 达州达县直佛山 | | 38 | 30 | |
四川 | 13 | 甘孜木格措 | | 120 | 80 | |
四川 | 14 | 米易县龙潭溶洞 | | 50 | 40 | |
四川 | 15 | 合江县自怀景区 | | 58 | 45 | |
四川 | 16 | 武胜县宝箴寨 | | 25 | 20 | |
四川 | 17 | 雷波马湖景区 | | 50 | 40 | |
四川 | 18 | 兴文樊王山风景区 | | 50 | 39 | |
|
贵州 | 1 | 黄果树风景名胜区 | | 180 | 145 | |
贵州 | 2 | 龙宫风景名胜区 | | 150 | 120 | |
贵州 | 3 | 荔波樟江风景名胜区小七孔 | 110 | 88 | |
贵州 | 4 | 毕节市织金洞风景名胜区 | 120 | 95 | |
贵州 | 5 | 铜仁市梵净山旅游景区 | | 110 | 80 | |
贵州 | 6 | 毕节市百里杜鹃风景名胜区 | 120 | 95 | |
贵州 | 7 | 雷山县西江千户苗寨景区 | 100 | 80 | |
贵州 | 8 | 镇远青龙洞 | | 60 | 48 | |
贵州 | 9 | 大方慕俄格古城 | | 80 | 60 | |
贵州 | 10 | 松桃苗族自治县苗王城旅游景区 | 100 | 80 | |
|
西藏 | 1 | 芒康盐井旅游景区 | | 125 | 90 | |
西藏 | 2 | 鲁朗林海 | | 80 | 64 | |
西藏 | 3 | 古格王国遗址 | | 50 | 40 | |
西藏 | 4 | 托林寺 | | 35 | 28 | |
西藏 | 5 | 科迦寺 | | 30 | 24 | |
西藏 | 6 | 聂塘卓玛拉康 | | 20 | 免费 | |
西藏 | 7 | 查杰玛大殿 | | 20 | 免费 | |
西藏 | 8 | 卓玛拉康 | | 20 | 16 | |
西藏 | 9 | 班公湖 | | 300 | 240 | |
西藏 | 10 | 神山—冈仁波齐 | | 150 | 120 | |
西藏 | 11 | 圣湖—玛旁雍措 | | 150 | 120 | |
西藏 | 12 | 热振寺 | | 20 | 免费 | |
西藏 | 13 | 娘林寺 | | 8 | 免费 | |
西藏 | 14 | 吉拉康 | | 8 | 免费 | |
西藏 | 15 | 太昭古城景区 | | 60 | 48 | |
西藏 | 16 | 苯日神山景区 | | 30 | 24 | |
西藏 | 17 | 吉隆沟景点 | | 30 | 24 | |
西藏 | 18 | 帕崩岗 | | 20 | 免费 | |
|
陕西 | 1 | 秦始皇帝陵 | | 150 | 120 | 优惠时间:4月26日-28日和5月2日-4日,共6天 |
陕西 | 2 | 黄帝陵 | | 90 | 70 | 优惠时间:4月26日-5月4日,共9天 |
陕西 | 3 | 法门寺 | | 120 | 95 | 优惠时间:4月26日-28日和5月2日-4日,共6天 |
陕西 | 4 | 陕西历史博物馆唐代壁画珍品馆 | 300 | 150 | |
陕西 | 5 | 西安半坡博物馆 | | 65 | 32.5 | |
陕西 | 6 | 石泉燕翔洞景区 | | 95 | 75 | |
陕西 | 7 | 榆林二郎山旅游区 | | 20 | 15 | |
陕西 | 8 | 户县大重阳万寿宫 | | 25 | 20 | |
陕西 | 9 | 杨凌现代农业创新园 | | 30 | 20 | |
陕西 | 10 | 户县草堂寺 | | 20 | 15 | |
陕西 | 11 | 汉中石门 | | 80 | 60 | |
陕西 | 12 | 韩城市大禹庙 | | 10 | 7 | |
陕西 | 13 | 天台山国家森林公园嘉陵江源头 | 60 | 48 | |
陕西 | 14 | 牛脊梁国家森林公园 | | 110 | 88 | |
陕西 | 15 | 留坝栈道漂流 | | 98 | 75 | |
陕西 | 16 | 镇安塔云山 | | 80 | 70 | |
陕西 | 17 | 凤冠山自然风景区 | | 60 | 45 | |
陕西 | 18 | 洛南县洛河漂流 | | 50 | 39 | |
陕西 | 19 | 铜川照金香山景区 | | 100 | 80 | |
陕西 | 20 | 延川乾坤湾风景区 | | 60 | 48 | |
陕西 | 21 | 延安新闻纪念馆 | | 40 | 32 | |
陕西 | 22 | 石泉子午银滩景区 | | 50 | 40 | |
陕西 | 23 | 关山草原 | | 50 | 40 | |
陕西 | 24 | 南郑县圣水寺 | | 20 | 15 | |
陕西 | 25 | 三原文峰木塔 | | 10 | 7 | |
陕西 | 26 | 汉中秦巴园林景区 | | 10 | 7.5 | |
陕西 | 27 | 长武县博物馆 | | 6 | 免费 | |
陕西 | 28 | 商洛市莲湖公园 | | 1 | 免费 | |
陕西 | 29 | 静泉山风景旅游区 | | 3 | 免费 | |
|
甘肃 | 1 | 敦煌鸣沙山月牙泉 | | 120 | 96 | |
甘肃 | 2 | 甘南州冶力关国家森林公园 | 78 | 62 | |
甘肃 | 3 | 甘南州大峪国家森林公园 | 68 | 55 | |
甘肃 | 4 | 张掖市肃南“七一”冰川景区 | 53 | 42 | |
甘肃 | 5 | 酒泉市阿克塞民族风情园 | 50 | 40 | |
甘肃 | 6 | 嘉峪关中华孔雀园 | | 50 | 40 | |
|
宁夏 | 1 | 六盘山国家森林公园野合谷景区 | 40 | 30 | |
宁夏 | 2 | 水洞沟遗址 | | 76 | 50 | |
宁夏 | 3 | 青铜峡市金沙湾中华黄河坛 | 90 | 72 | |
宁夏 | 4 | 阅海湿地公园 | | 20 | 5 | |
宁夏 | 5 | 贺兰山滚钟口 | | 40 | 32 | |
|
青海 | 1 | 贵德高原养生休闲度假区 | 中华福运轮 | 80 | 60 | |
南海殿 | 50 | 38 | |
青海 | 2 | 果洛州久治县年保玉则景区 | 120 | 80 | |
青海 | 3 | 东格措纳湖生态旅游区牛头碑 | 80 | 50 | |
|
湖北 | | 辖区内所有实行政府定价、政府指导价的景区门票价格优惠幅度为15%-25%,优惠景区约220家 |
|
广东 | | 辖区内所有实行政府定价、政府指导价的景区门票价格优惠幅度为20%,优惠景区约230家 |
|
云南 | | 辖区内所有实行政府定价、政府指导价的景区门票价格优惠幅度为20%,优惠景区约200家 |
|
新疆 | | 辖区内所有实行政府定价、政府指导价的景区门票价格优惠幅度为10%,优惠景区约220家 |
注:1、全国“五一”劳动节期间实行门票价格优惠的景区共1200余家,其中,湖北、广
东、云南、新疆实行门票价格优惠的景区约870家。
2、绝大多数景区门票价格优惠时间为“五一”劳动节(4月29日至5月1日)。部分
景区门票价格优惠时间为“五一”劳动节前或后几天,具体优惠时间见备注。
责任编辑:吴丽秋