【南京地铁线路图最新版】2023南京地铁线路图,南京地铁运营时间表
南京3号线地铁正式运营后,南京地铁轨道线网也达到225公里,车站121座,运营里程位居全国第四。下面就和马蜂窝小编一起看看最新版南京地铁线路图及南京地铁运营时间表。
南京地铁线路图最新版:
南京地铁运营时间表:
南京地铁1号线首末班车时间:迈皋桥 05:42-23:19|中国药科大学 05:47-23:27
南京地铁2号线首末班车时间:油坊桥06:00-23:00|经天路 06:00-23:00
南京地铁3号线首末班车时间:林场站06:00-23:00|江宁秣周路站06:00-23:00
南京地铁机场线(S1)首末班车时间:南京南站 06:00-22:00|禄口机场 06:40-22:00
南京地铁10号线首末班车时间:雨山路 06:00-22:20|安德门 06:00-23:00
南京地铁宁天城际首末班车时间:金牛湖 06:00-22:00| 泰山新村 06:00-22:00
南京地铁站台名:
以上就是马蜂窝小编为大家整理的最新版南京地铁线路图,很多景点可以坐地铁直达,不仅方便市民,也为游客带来了不少方便。